Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-06-23 14:14:00.0 2014-06-23 14:48:00.0 2014-06-23 14:44:00.0 C1.0 -18 89 147.75 12087 gev_20140623_1414 [URL] [URL]
2014-06-11 15:15:00.0 2014-06-11 15:23:00.0 2014-06-11 15:19:00.0 C1.7 -18 -64 153.03 12087 gev_20140611_1515 [URL] [URL]
2014-06-09 17:03:00.0 2014-06-09 17:14:00.0 2014-06-09 17:08:00.0 C8.8 -18 -89 153.51 12087 gev_20140609_1703 [URL] [URL]
2014-06-17 04:58:00.0 2014-06-17 05:23:00.0 2014-06-17 05:10:00.0 C4.7 -20 8 151.29 12087 gev_20140617_0458 [URL] [URL]
2014-06-10 12:36:00.0 2014-06-10 13:03:00.0 2014-06-10 12:52:00.0 X1.5 -20 -89 142.73 12087 gev_20140610_1236 [URL] [URL]
2014-06-11 20:53:00.0 2014-06-11 21:10:00.0 2014-06-11 21:03:00.0 M3.9 -18 -59 154.93 12087 gev_20140611_2053 [URL] [URL]
2014-06-11 04:39:00.0 2014-06-11 04:56:00.0 2014-06-11 04:47:00.0 C5.0 -17 -69 153.88 12087 gev_20140611_0439 [URL] [URL]
2014-06-12 10:14:00.0 2014-06-12 10:27:00.0 2014-06-12 10:21:00.0 M2.7 -18 -52 154.56 12087 gev_20140612_1014 [URL] [URL]
2014-06-12 04:51:00.0 2014-06-12 05:20:00.0 2014-06-12 05:07:00.0 C4.5 -24 -60 149.53 12087 gev_20140612_0451 [URL] [URL]
2014-06-11 08:00:00.0 2014-06-11 08:15:00.0 2014-06-11 08:09:00.0 M3.0 -18 -68 153.03 12087 gev_20140611_0800 [URL] [URL]
2014-06-13 09:14:00.0 2014-06-13 09:20:00.0 2014-06-13 09:18:00.0 C3.8 -18 -40 153.88 12087 gev_20140613_0914 [URL] [URL]
2014-06-13 07:49:00.0 2014-06-13 07:59:00.0 2014-06-13 07:56:00.0 M2.6 -18 -39 155.66 12087 gev_20140613_0749 [URL] [URL]
2014-06-13 20:13:00.0 2014-06-13 20:20:00.0 2014-06-13 20:17:00.0 C9.0 -19 -33 154.82 12087 gev_20140613_2013 [URL] [URL]
2014-06-10 10:04:00.0 2014-06-10 10:25:00.0 2014-06-10 10:17:00.0 C5.0 -18 -82 151.13 12087 gev_20140610_1004 [URL] [URL]
2014-06-10 09:17:00.0 2014-06-10 09:40:00.0 2014-06-10 09:31:00.0 C5.1 -17 -84 149.56 12087 gev_20140610_0917 [URL] [URL]
2014-06-12 21:01:00.0 2014-06-12 21:19:00.0 2014-06-12 21:13:00.0 M1.0 -18 -46 154.62 12087 gev_20140612_2101 [URL] [URL]
2014-06-11 06:26:00.0 2014-06-11 06:37:00.0 2014-06-11 06:32:00.0 C3.4 -18 -69 152.89 12087 gev_20140611_0626 [URL] [URL]
2014-06-12 06:40:00.0 2014-06-12 06:49:00.0 2014-06-12 06:43:00.0 C3.7 -18 -54 154.53 12087 gev_20140612_0640 [URL] [URL]
2014-06-16 19:09:00.0 2014-06-16 19:24:00.0 2014-06-16 19:18:00.0 C2.9 -19 3 151.7 12087 gev_20140616_1909 [URL] [URL]
2014-06-10 23:46:00.0 2014-06-10 00:14:00.0 2014-06-10 00:07:00.0 C2.1 -17 -74 151.57 12087 gev_20140610_2346 [URL] [URL]
2014-06-12 18:03:00.0 2014-06-12 18:23:00.0 2014-06-12 18:13:00.0 M1.3 -18 -47 155.25 12087 gev_20140612_1803 [URL] [URL]
2014-06-13 15:21:00.0 2014-06-13 15:27:00.0 2014-06-13 15:24:00.0 C2.4 -19 -37 153.5 12087 gev_20140613_1521 [URL] [URL]
2014-06-13 10:39:00.0 2014-06-13 10:56:00.0 2014-06-13 10:51:00.0 C3.7 -18 -38 155.1 12087 gev_20140613_1039 [URL] [URL]
2014-06-08 23:46:00.0 2014-06-08 00:01:00.0 2014-06-08 23:54:00.0 C5.2 -13 -89 163.04 12087 gev_20140608_2346 [URL] [URL]
2014-06-11 11:37:00.0 2014-06-11 11:47:00.0 2014-06-11 11:42:00.0 C2.3 -14 -60 159.04 12087 gev_20140611_1137 [URL] [URL]
2014-06-10 08:17:00.0 2014-06-10 08:32:00.0 2014-06-10 08:25:00.0 C3.9 -18 -84 150.11 12087 gev_20140610_0817 [URL] [URL]
2014-06-14 09:11:00.0 2014-06-14 10:16:00.0 2014-06-14 09:46:00.0 C3.6 -17 -31 149.67 12087 gev_20140614_0911 [URL] [URL]
2014-06-20 18:23:00.0 2014-06-20 18:46:00.0 2014-06-20 18:32:00.0 C1.6 -22 60 156.17 12087 gev_20140620_1823 [URL] [URL]
2014-06-15 23:50:00.0 2014-06-15 00:17:00.0 2014-06-15 00:01:00.0 M1.0 -19 -8 151.35 12087 gev_20140615_2350 [URL] [URL]
2014-06-16 17:59:00.0 2014-06-16 18:12:00.0 2014-06-16 18:07:00.0 C2.3 -19 2 151.34 12087 gev_20140616_1759 [URL] [URL]
2014-06-18 03:12:00.0 2014-06-18 03:50:00.0 2014-06-18 03:30:00.0 C4.0 -22 22 153.02 12087 gev_20140618_0312 [URL] [URL]
2014-06-11 18:39:00.0 2014-06-11 18:50:00.0 2014-06-11 18:45:00.0 C3.6 -16 -62 153.16 12087 gev_20140611_1839 [URL] [URL]
2014-06-18 16:20:00.0 2014-06-18 16:28:00.0 2014-06-18 16:23:00.0 C1.8 -15 34 157.78 12087 gev_20140618_1620 [URL] [URL]
2014-06-11 08:59:00.0 2014-06-11 09:10:00.0 2014-06-11 09:06:00.0 X1.0 -18 -66 154.49 12087 gev_20140611_0859 [URL] [URL]
2014-06-12 01:18:00.0 2014-06-12 01:34:00.0 2014-06-12 01:28:00.0 C4.4 -16 -58 153.49 12087 gev_20140612_0118 [URL] [URL]
2014-06-10 11:36:00.0 2014-06-10 11:44:00.0 2014-06-10 11:42:00.0 X2.2 -19 -81 151.28 12087 gev_20140610_1136 [URL] [URL]
2014-06-08 08:34:00.0 2014-06-08 10:49:00.0 2014-06-08 10:02:00.0 C1.9 -16 -89 171.43 12087 gev_20140608_0834 [URL] [URL]
2014-06-12 04:14:00.0 2014-06-12 04:26:00.0 2014-06-12 04:21:00.0 M2.0 -18 -55 154.87 12087 gev_20140612_0414 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring